| Lift h3 | 115 mm |
| Lift height | 200 mm |
| Height of tiller in drivo position, min,/mex, | 1220 mm |
| Height, lowered | 85 mm |
| Overall length l1 | 1575 mm |
| Length to face of forks l2 | 415 mm |
| Overall width b1 | 520/685" mm |
| Fork dimensions s/e/l | 45/156/1150 mm |
| Width over forks b5 | 520/685" mm |
| Ground clearance, centre of wheelbase | 40 mm |
| Aisle width for pallets 1000 x 1200 crossways | 1525 mm |
| Aisle width for pallets 800 x 1200 langthways | 1725 mm |
| Turning radius Wa | 1370 mm |
| Manufacturer | BT |
| Model | LHN230P |
| Drive | Hand |
| Operator type | |
| Load capacity/rated load -- Q | 2300 kg |
| Load center - c | 600 mm |
| Load distance (support arms raised/lowered) - x | 945 mm |
| Wheelbase (support arms raised/lowered) - y | 1170 mm |
| Servico weight | 75 kg |
| Axle load, with load, drive/castor/fork wheel | 375/805 kg |
| Axle load, without load, drive/castorfork wheel | 20/10 kg |
| Drive/castor/fork wheel | |
| Wheel size, front | 175x60 mm |
| Wheel size, rear | 85x100/85x75 mm |
| Additional wheel size | mm |
| Wheels, number front/rear (X = driven wheels) | 2/2 or 2/47 |
| Track width, front -- b10 | 148 mm |
| Track width, rear -- b11 | 364 mm |